| สถานที่กำเนิด: | จีน | 
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | M&D | 
| ได้รับการรับรอง: | CE,ISO | 
| หมายเลขรุ่น: | CDD15 - 920 | 
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 | 
| ราคา: | negotiable | 
| รายละเอียดการบรรจุ: | ส่งออกแพคเกจมาตรฐาน | 
| เวลาการส่งมอบ: | 3-20Days | 
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / A, D / P, T / T, Wester N Union, MoneyGram | 
| สามารถในการผลิต: | 500Units / เดือน | 
| สี: | ที่กำหนดเอง | ประเภทต้นแบบ: | STD แบบ 2 ขั้นตอน | 
|---|---|---|---|
| ประเภทการใช้งาน: | Walkie / Stand On | ตัวควบคุม: | เคอร์ติ | 
| แบตเตอรี่: | 24V / 280AH | ขับมอเตอร์: | AC 1.5kw | 
| แสงสูง: | pedestrian pallet stacker,pallet stacker truck | 
                                                    ||
| ความจุ: | 1500kg | แม็กซ์ ยกสูง: | 2500-5600mm | 
|---|---|---|---|
| สี: | สีเหลืองหรือที่กำหนดเอง | ความกว้างของทางเดินสำหรับพาเลท 800 * 1200 ความยาว: | 2515mm | 
| รัศมีการหมุน: | 1655mm | แบตเตอรี่: | 24V240AH | 
| ความเร็วในการเดินทาง, Laden / unladen: | 6.5 / 6.7km / ชั่วโมง | น้ำหนักบริการ: | 1240-1580kg | 
  รายละเอียดโดยละเอียด: 
  รายละเอียด: Electric Rider Stacker CDDK15 
  ความจุ 1500 กก 
  แม็กซ์  ความสูงยก: 2500/3000/3300/3500/4500/5000 / 5600mm 
  ขนาดของส้อม: 60/180/1070 (1150) มม 
  ความกว้างของทางเดินในพาเลท: 2515mm 
  ความเร็วในการยกน้ำหนัก / ภาระ: 0.11 / 0.14m / s 
ความเร็วลดลง, laden / unladen: 0.12 / 0.12 m / s
แบตเตอรี่: 24V240AH
  ข้อดี: 
| ข้อมูลจำเพาะของ RIDER ELECTRIC PALLET STACKER | ||
| แบบ | CDDK15 | |
| กำลังรับน้ำหนัก | กิโลกรัม | 1500 | 
| ระยะห่างของศูนย์โหลด | มิลลิเมตร | 600 | 
| โหลดระยะศูนย์กลางของเพลาขับไปยังทางแยก | มิลลิเมตร | 672 | 
| ความสูงของเบ็ดลดลง | มิลลิเมตร | 85 | 
| ขนาดยางหน้า | มิลลิเมตร | 250 * 70 | 
| ขนาดยางหลัง | มิลลิเมตร | 80 * 84 | 
| ล้อเพิ่มเติม (ขนาด) | มิลลิเมตร | 150 * 60 | 
| ความสูงเสาลดลง | มิลลิเมตร | 1735/1985/2135/2235/2050/2210/2410 | 
| ยกฟรี (ตัวเลือก 2500-3500 มม.) | มิลลิเมตร | 1300/1550/1700/1800/1570/1740/1940 | 
| แม็กซ์ ยกสูง | มิลลิเมตร | 2500/3000/3300/3500/4500/5000/5600 | 
| ความสูงเสาขยาย | มิลลิเมตร | 2955/3455/3755/3955/5030/5510/6110 | 
| ยกแรก | มิลลิเมตร | 1150/1450 | 
| ความยาวโดยรวม | มิลลิเมตร | 2020/2100 | 
| ความยาวหน้าส้อม | มิลลิเมตร | 950 | 
| ความกว้างโดยรวม | มิลลิเมตร | 850 | 
| ส้อมขนาด | มิลลิเมตร | 60/180/1070 (1150) | 
| ส้อมกว้างโดยรวม | มิลลิเมตร | 570/695 | 
| ทางเดินกว้างสำหรับพาเลท 800 * 1200 ยาว | มิลลิเมตร | 2515 | 
| รัศมีการหมุน | มิลลิเมตร | 1655 | 
| ความเร็วในการเดินทางเต็มเปา / ไม่มีภาระ | กิโลเมตร / ชั่วโมง | 6.5 / 6.7 | 
| ความเร็วในการยกน้ำหนัก / ภาระ | นางสาว | 0.11 / 0.14 | 
| ลดความเร็ว, ภาระ / ไม่มีภาระ | นางสาว | 0.12 / 0.12 | 
| แบตเตอรี่ | V / อา | 24/240 | 
| น้ำหนักบริการ | กิโลกรัม | 1180/1205/1220/1230/1280/1300/1320 | 



ความได้เปรียบ:
1, EPS - ระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า, ไฟบังคับใช้งาน, ประหยัดพลังงาน, เสียงรบกวนต่ำ
2. การ ออกแบบโครงสร้างที่แข็งแรงและทนทานช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถบรรทุกสินค้าหนักได้
3. เครื่อง วัดเส้นผ่าศูนย์กลางและ BDI (ตัวบ่งชี้การปลดปล่อยแบตเตอรี่) แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความต้องการในการชาร์จไฟ
4 . พยางค์กำลังป้องกันล้อลื่น
5. หัวทิลเตอร์ได้รับการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสะดวกสบายสูงสุดและปุ่มควบคุมที่วางไว้เพื่อให้สามารถใช้งานได้ด้วยมือทั้งสองข้าง
สวิตช์ 6.limit ติดตั้งที่ด้านบนของเสาเพื่อตั้งค่าความสูงได้อย่างแม่นยำสูงสุดยกระดับความสูงหลีกเลี่ยงความเสี่ยงใด ๆ ในการยกมอเตอร์เกินพิกัด
7. การกำหนดค่าเสาและความแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการยกของขึ้นและความปลอดภัย
8. ระบบขับเคลื่อนแนวตั้ง, ออกแบบระบบปรับลอยแบบลอยตัว
9. ลากเส้น
10. การจัดการอุปกรณ์

