| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | M&D |
| ได้รับการรับรอง: | CE,ISO |
| หมายเลขรุ่น: | CDD16 - 920 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ส่งออกแพคเกจมาตรฐาน |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-20Days |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / A, D / P, T / T, Wester N Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 500Units / เดือน |
| สี: | กำหนดเอง | ประเภทหลัก: | โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2 ระยะ |
|---|---|---|---|
| ประเภทปฏิบัติการ: | วอล์คกี้ / ยืนบน | ผู้ควบคุม: | เคอร์ติส |
| แบตเตอรี่: | 24V/280AH | ขับมอเตอร์: | ไฟฟ้ากระแสสลับ 1.5KW |
| แสงสูง: | รถยกพาเลท รถยกสูง รถยกสูง รถยกไฟฟ้า5ม,high lift pallet stacker,5m electric stacker truck |
||
1.5 2 ตัน 5M ยกไฟฟ้าเสียงรบกวนต่ำประหยัดพลังงาน ligs กว้างจัดการโหลดหนักรถยกพาเลทพาเลทเข้าถึง Stacker กับ CE
| ผู้ผลิต | M & D | ||
| ลักษณะ | |||
| 1 | แบบ | CDD15-920 | |
| 2 | ชนิด | Forkover | |
| 3 | ประเภทเสา | STD 2 ขั้น | |
| 4 | กำลังการผลิตไฟฟ้า | กิโลกรัม | 1500 |
| 5 | ศูนย์โหลด | มิลลิเมตร | 600 |
| 6 | ฐานล้อ | มิลลิเมตร | 1310 |
| 7 | ประเภทการใช้งาน | Walkie / Stand On | |
| ล้อ | |||
| 8 | ประเภทล้อ | PU | |
| 9 | ปริมาณล้อ | 1D / 2B / 4F | |
| Demension | |||
| 10 | ความสูงยกมาตรฐาน | มิลลิเมตร | 3000/3300/3500/3600/4000 |
| 11 | ลดความสูงของส้อม | มิลลิเมตร | 55 |
| 12 | ขนาดส้อม (ความยาว / กว้าง / หนา) | มิลลิเมตร | 1200 / 2005/2425 |
| 13 | ความยาวโดยรวม | มิลลิเมตร | 2005/2425 |
| 14 | ความกว้างโดยรวม | มิลลิเมตร | 1470 |
| 15 | ขยายความสูงสูงสุด | มิลลิเมตร | 3500/3800/3900/4100/4500 |
| 16 | เสาลดความสูง | มิลลิเมตร | 1980/2135/2285/2335/2500 |
| 17 | Min.Turning รัศมี | มิลลิเมตร | 1565/1975 |
| 18 | Min. ความกว้างทางเดินสำหรับพาเลท 1200 × 1200 | มิลลิเมตร | 2260/2585 |
| 19 | Min. ความกว้างทางเดินสำหรับพาเลท 1,000 × 1200 | มิลลิเมตร | 2260/2585 |
| 20 | นาทีของพื้นดินกวาดล้าง | มิลลิเมตร | 50 |
| ประสิทธิภาพ | |||
| 21 | ความเร็วในการเดินทาง, รับภาระ / ไม่ได้รับภาระ | กิโลเมตร / ชั่วโมง | 5/5 |
| 22 | ความเร็วในการยก, ภาระ / ไม่ทำงาน | มิลลิเมตร / วินาที | 130/230 |
| 23 | ความเร็วในการเดินทาง, รับภาระ / ไม่ได้รับภาระ | มิลลิเมตร / วินาที | 130/230 |
| 24 | gradeability หนัก / เพียบ | % | 5/7 |
| การกำหนดค่าไฟฟ้า | |||
| 25 | ขับมอเตอร์ | KW | AC 1.5 |
| 26 | ยกมอเตอร์ | KW | DC 3.0 |
| 27 | มอเตอร์พวงมาลัย | KW | DC 0.15 |
| 28 | แรงดันแบตเตอรี่ | V | 24 |
| 29 | ความจุของแบตเตอรี่ | อา | 280 |
| 30 | เบรค | แม่เหล็กไฟฟ้า / ปฏิรูป | |
| วันที่ 31 | ตัวควบคุม | CURTIS | |
| น้ำหนัก | |||
| 32 | น้ำหนักแบตเตอรี่ | กิโลกรัม | 235 |
| 33 | บริการน้ำหนักพร้อมแบตเตอรี่ | กิโลกรัม | 1370 |

ความได้เปรียบ:
1, EPS - ระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า, ไฟแรงการทำงาน, ประหยัดพลังงาน, เสียงรบกวนต่ำ
2. โครงสร้างที่ทนทานและแข็งแรงช่วยให้มั่นใจว่ารถยกสามารถรองรับงานหนักได้
3 .Hourmeter และ BDI (ตัวบ่งชี้การปล่อยแบตเตอรี่) ตรงเวลาแจ้งผู้ประกอบการของความต้องการชาร์จ
4 . Power sylinder ป้องกันการลื่นของล้อ
5. หัวเอียงออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อความสะดวกสบายสูงสุดในการใช้งานและปุ่มควบคุมอยู่ในตำแหน่งที่อนุญาตให้ใช้งานด้วยมือทั้งสองข้าง
6. สวิตช์ลิมิตติดตั้งที่ด้านบนของเสาเพื่อตั้งค่าสูงสุดยกระดับสูงได้อย่างแม่นยำหลีกเลี่ยงความเสี่ยงใด ๆ ของการยกมอเตอร์เกินพิกัด
7. การกำหนดค่าเสาที่แข็งแกร่งและแข็งเพิ่มประสิทธิภาพ stackers ยกเสถียรภาพและความปลอดภัย
8. ระบบไดรฟ์แนวตั้ง, ขับรถลอยปรับการออกแบบระบบ
9. หมูกว้าง
10. การจัดการอุปกรณ์


ตัวเลือกเสา :
