| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | M&D |
| ได้รับการรับรอง: | CE ISO |
| หมายเลขรุ่น: | FG25 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ภาชนะ 20fcl สามารถบรรจุได้ 5 ชิ้นและหนึ่ง 40'HC สามารถบรรทุกได้ 7 คันโดยทางทะเลและรถบรรทุกตามสถา |
| เวลาการส่งมอบ: | 15-20 วัน |
| สามารถในการผลิต: | 200 ชุดต่อเดือน |
| สี: | กำหนดเอง | เครื่องยนต์: | อีซูซุ |
|---|---|---|---|
| ยาง: | ด้านหน้า:6.50-10-10PR,ด้านหลัง:5.00-8-.00 | ขนาดส้อม: | 920มม.*100มม.*35มม |
| โหลดเซ็นเตอร์: | 500มม | <i>Max.</i> <b>สูงสุด</b> <i>lifting height</i> <b>ยกสูง</b>: | 6000มม |
| เน้น: | รถยกเชื้อเพลิงคู่,รถยก lpg,ใบรับรอง CE รถยกไฟฟ้าขนาดเล็ก |
||
| ความจุ: | 1500kg | ยกสูง: | 3000 ถึง 6000mm |
|---|---|---|---|
| Load Center ระยะทาง: | 500mm | ประเภทยาง: | นิวเมติก |
| ส้อมขนาด: | 35/100 / 1070mm | ความกว้างของทางเดินสำหรับพาเลท: | 3700 / 3500mm |
| รัศมีการหมุน: | 1885mm | ความเร็วในการเดินทาง: | 16km / ชั่วโมง |
| ข้อมูลจำเพาะ | ||
| แบบ | FG15 | |
| อำนาจ | น้ำมันเบนซิน | |
| ประเภทการทำงาน | ที่นั่ง | |
| กำลังรับน้ำหนัก | กิโลกรัม | 1500 |
| ระยะห่างของศูนย์โหลด | มิลลิเมตร | 500 |
| แม็กซ์ ยกสูง | มิลลิเมตร | 3000-6000 |
| โหลดระยะศูนย์กลางของเพลาขับไปยังทางแยก | มิลลิเมตร | 395 |
| ฐานล้อ | มิลลิเมตร | 1580 |
| โหลดเพลาข้างหน้า / ด้านหลังที่รับภาระหนัก | กิโลกรัม | 3280/900 |
| โหลดเพลาข้างหน้า / ด้านหลังที่ไม่มีการบรรทุก | กิโลกรัม | 1183/1497 |
| ประเภทยาง | นิวเมติก | |
| ขนาดยางหน้า | มิลลิเมตร | 590 * 179/577 * 162 |
| ขนาดยางหลัง | มิลลิเมตร | 470 * 137/461 * 127 |
| หน้ายาง | มิลลิเมตร | 890 |
| ดอกยางด้านหลัง | มิลลิเมตร | 920 |
| การเอียงของเสากระโดงเรือ / รถยกไปข้างหน้า / ข้างหลัง | ที่สำเร็จการศึกษา | 6 ° -12 ° |
| ความสูงเสาลดลง | มิลลิเมตร | 2015-2610 |
| ความสูงเสาขยาย | มิลลิเมตร | 4067-7067 |
| ส่วนสูงของยาม (ห้องโดยสาร) | มิลลิเมตร | 2030 |
| ความสูงของที่นั่ง / ขาตั้ง | มิลลิเมตร | 1043 |
| ความยาวโดยรวม | มิลลิเมตร | 3401 |
| ความยาวหน้าส้อม | มิลลิเมตร | 2331 |
| ความกว้างโดยรวม | มิลลิเมตร | 1100 |
| ส้อมขนาด | มิลลิเมตร | 35/100/1070 |
| ความกว้างของรถยกส้อม | มิลลิเมตร | 1088 |
| การกวาดล้างดินบรรทุกด้านล่างเสา | มิลลิเมตร | 105 |
| ระยะห่างพื้นศูนย์ล้อฐาน | มิลลิเมตร | 115 |
| ความกว้างของทางเดินสำหรับพาเลท 1000 * 1200 crossways | มิลลิเมตร | 3700 |
| ทางเดินกว้างสำหรับพาเลท 800 * 1200 ยาว | มิลลิเมตร | 3500 |
| รัศมีการหมุน | มิลลิเมตร | 1885 |
| รัศมีการหมุนภายใน | มิลลิเมตร | 435 |
| ความเร็วในการเดินทางเต็มเปา / ไม่มีภาระ | กิโลเมตร / ชั่วโมง | 0-16 |
| ความเร็วในการยกน้ำหนัก / ภาระ | มิลลิเมตร / วินาที | 480 |
| ลดความเร็ว, ภาระ / ไม่มีภาระ | มิลลิเมตร / วินาที | <600 |
| แม็กซ์ ดึงดึง, บรรทุก / ไม่บรรทุก | ยังไม่มีข้อความ | 15120 |
| แม็กซ์ ความสามารถในการจัดเกรด, ภาระ / ไม่มีภาระ | % | 20/27 |
| เวลาเร่งขึ้น, บรรทุก / ไม่บรรทุก | s | 3/4 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | K21 / 491 | |
| กำลังเครื่องยนต์ | กิโลวัตต์ | 31/41 |
| ความเร็วสูงสุด | R / นาที | 2300/2500 |
| ประเภทของการควบคุมไดรฟ์ | เครื่องจักรกล / ไฮโดรลิค | |
| ความดันในการทำงานสำหรับสิ่งที่แนบมา | Mpa | 17 |
| ระดับเสียงที่หูของคนขับ เป็น DIN 12053 | dB (A) | <82 |
| น้ำหนักบริการ | กิโลกรัม | 2680 |
