| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | M&D |
| ได้รับการรับรอง: | CE ISO |
| หมายเลขรุ่น: | FG25 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ภาชนะ 20fcl สามารถบรรจุได้ 5 ชิ้นและหนึ่ง 40'HC สามารถบรรทุกได้ 7 คันโดยทางทะเลและรถบรรทุกตามสถา |
| เวลาการส่งมอบ: | 15-20 วัน |
| สามารถในการผลิต: | 200 ชุดต่อเดือน |
| สี: | ที่กำหนดเอง | เครื่องยนต์: | อีซูซุ |
|---|---|---|---|
| ยาง: | ด้านหน้า: 6.50-10-10PR หลัง: 5.00-8-.00 | ขนาดส้อม: | 920mm * 100mm * 35mm |
| จุดศูนย์กลาง: | 500 มม. | แม็กซ์ ยกสูง: | 6000mm |
| เน้น: | รถยกเชื้อเพลิงแบบ dual,รถบรรทุก LPG |
||
| ข้อมูลจำเพาะ | ||
| แบบ | FG25 | |
| อำนาจ | น้ำมันเบนซิน | |
| ประเภทการทำงาน | ที่นั่ง | |
| กำลังรับน้ำหนัก | กิโลกรัม | 2500 |
| ระยะห่างของศูนย์โหลด | มิลลิเมตร | 500 |
| แม็กซ์ ยกสูง | มิลลิเมตร | 3000-6000 |
| โหลดระยะศูนย์กลางของเพลาขับไปยังทางแยก | มิลลิเมตร | 485 |
| ฐานล้อ | มิลลิเมตร | 1700 |
| โหลดเพลาข้างหน้า / ด้านหลังที่รับภาระหนัก | กิโลกรัม | 5702/778 |
| โหลดเพลาข้างหน้า / ด้านหลังที่ไม่มีการบรรทุก | กิโลกรัม | 1592/2388 |
| ประเภทยาง | นิวแมติก / ของแข็ง | |
| ขนาดยางหน้า | มิลลิเมตร | 676 * 190/657 * 172 |
| ขนาดยางหลัง | มิลลิเมตร | 540 * 160/527 * 150 |
| หน้ายาง | มิลลิเมตร | 970 |
| ดอกยางด้านหลัง | มิลลิเมตร | 970 |
| การเอียงของเสากระโดงเรือ / รถยกไปข้างหน้า / ข้างหลัง | ที่สำเร็จการศึกษา | 6 ° -12 ° |
| ความสูงเสาลดลง | มิลลิเมตร | 2040-3117 |
| ความสูงเสาขยาย | มิลลิเมตร | 4067-7067 |
| ส่วนสูงของยาม (ห้องโดยสาร) | มิลลิเมตร | 2080 |
| ความสูงของที่นั่ง / ขาตั้ง | มิลลิเมตร | 1052 |
| ความยาวโดยรวม | มิลลิเมตร | 3650 |
| ความยาวหน้าส้อม | มิลลิเมตร | 2580 |
| ความกว้างโดยรวม | มิลลิเมตร | 1150 |
| ส้อมขนาด | มิลลิเมตร | 40/120/1070 |
| ความกว้างของรถยกส้อม | มิลลิเมตร | 1160 |
| การกวาดล้างดินบรรทุกด้านล่างเสา | มิลลิเมตร | 125 |
| ระยะห่างพื้นศูนย์ล้อฐาน | มิลลิเมตร | 135 |
| ความกว้างของทางเดินสำหรับพาเลท 1000 * 1200 crossways | มิลลิเมตร | 3790 |
| ทางเดินกว้างสำหรับพาเลท 800 * 1200 ยาว | มิลลิเมตร | 3590 |
| รัศมีการหมุน | มิลลิเมตร | 2190 |
| รัศมีการหมุนภายใน | มิลลิเมตร | 505 |
| ความเร็วในการเดินทางเต็มเปา / ไม่มีภาระ | กิโลเมตร / ชั่วโมง | 0-18 |
| ความเร็วในการยกน้ำหนัก / ภาระ | มิลลิเมตร / วินาที | 460 |
| ลดความเร็ว, ภาระ / ไม่มีภาระ | มิลลิเมตร / วินาที | <600 |
| แม็กซ์ ดึงดึง, บรรทุก / ไม่บรรทุก | ยังไม่มีข้อความ | 15120 |
| แม็กซ์ ความสามารถในการจัดเกรด, ภาระ / ไม่มีภาระ | % | 20/27 |
| เวลาเร่งขึ้น, บรรทุก / ไม่บรรทุก | s | 3/4 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | K21 / K25 / 491 | |
| กำลังเครื่องยนต์ | กิโลวัตต์ | 31 / 37.4 / 41 |
| ความเร็วสูงสุด | R / นาที | 2300/2300/2500 |
| ประเภทของการควบคุมไดรฟ์ | เครื่องจักรกล / ไฮโดรลิค | |
| ความดันในการทำงานสำหรับสิ่งที่แนบมา | Mpa | 16.5 |
| ระดับเสียงที่หูของคนขับ เป็น DIN 12053 | dB (A) | <82 |
| น้ำหนักบริการ | กิโลกรัม | 3980 |
