ความสูงในการยกสูงสุด: | 7000มม | สี: | กำหนดเอง |
---|---|---|---|
ยาง: | นิวเมติกของแข็ง | เสา: | 2stage/3satge |
การแพร่เชื้อ: | อัตโนมัติ | รัศมีวงเลี้ยว: | 2240มม |
โหลดเซ็นเตอร์: | 500มม | ||
แสงสูง: | รถยกขนถ่ายวัสดุ รถยกคลังสินค้า รถยกเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 3.5 ตัน,warehouse forklift trucks,3.5 ton engine diesel powered forklift |
3.5 ตัน ISUZU เครื่องยนต์ประหยัดพลังงาน รถยกดีเซล รัศมีวงเลี้ยวสีเหลือง 2240 มม. พร้อมใบรับรอง CE
รถยกดีเซลขนาด 3.5 ตันคุณภาพสูงของเราใช้กันอย่างแพร่หลายในท่าเรือ ท่าเทียบเรือ บริษัทอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ สถานี คลังสินค้า และอื่นๆ
คุณสมบัติ:
คุณสมบัติ | 1 | ผู้ผลิต | เอ็มแอนด์ดี | ||
2 | แบบอย่าง | พาวเวอร์ชิฟต์ T/M | FD35T | ||
เกียร์ธรรมดา T/M | FD35C | ||||
3 | กำลังโหลด | กิโลกรัม | 3500 | ||
4 | โหลดเซ็นเตอร์ | มม | 500 | ||
5 | หน่วยพลังงาน | ดีเซล | |||
6 | ประเภทผู้ประกอบการ | คนขับ/ที่นั่ง | |||
7 | ประเภทยาง | นิวเมติก | |||
8 | ล้อ | หน้า/หลัง | 2/2 | ||
มิติ | 9 | สูงสุดยกสูง | มม | 3000 | |
10 | ลิฟท์ฟรี | มม | 150 | ||
11 | ขนาดส้อม | ล*ว*ท | มม | 1070*125*50 | |
12 | ช่วงเอียง | เสาไปข้างหน้า / ข้างหลัง | องศา | 6/12 | |
13 | ความยาวโดยรวม (ไม่รวมส้อม) | มม | 2760 | ||
14 | ความกว้างทั้งหมด | มม | 1285 | ||
15 | ความสูงของเสา (การลดส้อม) | มม | 2075 | ||
16 | ยกส้อมความสูงโดยรวม | มีพนักพิง | มม | 4250 | |
17 | ความสูงถึงเฮดการ์ด | มม | 2140 | ||
18 | รัศมีวงเลี้ยว (ด้านนอก) | มม | 2495 | ||
19 | ด้านหน้าของส้อมถึงเพลาหน้า | มม | 485 | ||
20 | นาที.ทางเดินซ้อนมุมขวา โดยไม่ต้องโหลดความยาวและการกวาดล้าง |
มม | 2975 | ||
ผลงาน | 21 | ความเร็ว | Max การเดินทางเต็ม / ไม่มีโหลด | กม./ชม | 18/19.5 |
22 | ยกเต็ม/ไม่มีโหลด | มม./วินาที | 450/500 | ||
23 | ลดเต็ม/ไม่โหลด | มม./วินาที | 450/420 | ||
24 | Max.drawbar ดึง | Power shift T/M เต็ม/ไม่มีโหลด | กิโลกรัม | 2200/1000 | |
เกียร์ธรรมดา T/M เต็ม/ไม่โหลด | กิโลกรัม | 2200/1000 | |||
25 | ความชันที่ 1.6 กม./ชม | Power shift T/M เต็ม/ไม่มีโหลด | % | 18/20 | |
เกียร์ธรรมดา T/M เต็ม/ไม่โหลด | % | 18/20 | |||
น้ำหนัก | 26 | น้ำหนักบรรทุก | กิโลกรัม | 4780 | |
27 | การกระจายน้ำหนัก | โหลดเต็ม หน้า/หลัง |
กิโลกรัม | 7380/900 | |
28 | ไม่โหลด หน้า/หลัง |
กิโลกรัม | 1820/2960 | ||
กรอบ | 29 | ยางรถยนต์ | ตัวเลข | หน้า/หลัง | 2/2 |
30 | แบบอย่าง | เพลาหน้า | 28x9-15-12PR | ||
31 | เพลาหลัง | 6.50-10-10PR | |||
32 | ระยะฐานล้อ | มม | 1700 | ||
33 | ดอกยาง | หน้า/หลัง | มม | 1060/970 | |
34 | การกวาดล้างพื้นดิน | ที่จุดต่ำสุด (เสา) | มม | 120 | |
กรอบ | มม | 135 | |||
35 | เบรค | เซอร์วิสเบรค | แป้นเหยียบไฮดรอลิค | ||
เบรกจอดรถ | คันโยกมือกล | ||||
เครื่องยนต์ | 36 | แบตเตอรี่ | แรงดัน/ความจุ | วี/เอเอช | 12/80 |
37 | เครื่องยนต์ | แบบอย่าง | อีซูซุ4JG2 | ||
กำลังไฟ | กิโลวัตต์/รอบต่อนาที | 44.8/2450 | |||
พิกัดแรงบิด | นิวตันเมตร/รอบต่อนาที | 186/1800 | |||
จำนวนกระบอกสูบ | 4 | ||||
ตำแหน่ง | แอล | 3.059 | |||
ความจุถังน้ำมัน | แอล | 70 | |||
38 | การแพร่เชื้อ | ความเร็วเดินหน้า/ถอยหลัง | เกียร์อัตโนมัติ T/M เกียร์ธรรมดา T/M | 1-1 เกียร์ธรรมดา T/M 2-2 เกียร์ธรรมดา T/M | |
39 | ความดันใช้งาน | ความดันของระบบไฮดรอลิค | กก./ตร.ซม | 180 |
เราจัดหารถยกครบวงจร
รถยกดีเซล: 1.5 ตัน 2 ตัน 2.5 ตัน 3 ตัน 3.5 ตัน 4 ตัน 4.5 ตัน 5 ตัน 6 ตัน 7 ตัน 7.5 ตัน 8 ตัน 10 ตัน
รถยกเบนซิน/แอลพีจี: 1.5 ตัน 1.8 ตัน 2 ตัน 2.5 ตัน 3 ตัน 3.5 ตัน 4 ตัน 4.5 ตัน 5 ตัน 6 ตัน 7 ตัน
รถยกไฟฟ้า: 1 ตัน 1.5 ตัน 1.8 ตัน 2 ตัน 2.5 ตัน 3 ตัน 3.5 ตัน 4 ตัน 4.5 ตัน 5 ตัน 6 ตัน 7 ตัน
รถยกสำหรับงานหนัก: 12 ตัน 13 ตัน 14 ตัน 15 ตัน 16 ตัน 18 ตัน 20 ตัน 25 ตัน 32 ตัน 46 ตัน
รถยกไฟฟ้า รถลากพาเลทไฟฟ้า
รถยกซ้อนไฟฟ้าเต็มรูปแบบ: ความจุโหลด 1,000 กก., 1200 กก., 1400 กก., 1600 กก., 2000 กก.
รถลากพาเลทไฟฟ้า: บรรทุกได้ 1,500 กก., 2,000 กก., 2800 กก., 3000 กก., 3500 กก.