ความสูงสูงสุดยก: | 7000mm | สี: | ที่กำหนดเอง |
---|---|---|---|
ยาง: | นิวเมติกแข็ง | เสากระโดง: | 2stage / 3satge |
การส่งผ่าน: | อัตโนมัติ | รัศมีการหมุน: | 2240mm |
โหลดศูนย์: | 500 มม. | ||
แสงสูง: | รถขนย้ายวัสดุ,รถบรรทุกคลังสินค้า |
เครื่องยนต์ประหยัดพลังงาน ISUZU 2.5 ตันเครื่องยนต์ดีเซลรถขับเคลื่อนสีเหลืองรัศมีวงเลี้ยว 2240mm พร้อมใบรับรอง CE
รถยกขนาด 2.5 ตันที่มีคุณภาพสูงของเรามีใช้กันอย่างแพร่หลายในท่าเรือท่าเทียบเรือโรงงานอุตสาหกรรมและเหมืองแร่สถานีคลังสินค้าและอื่น ๆ
เราสามารถจัดหากำลังการผลิตที่แตกต่างกันของรถยกดีเซลได้ตั้งแต่ 1 ตันจนถึง 12 ตัน
เราสามารถจัดหากำลังการผลิตที่แตกต่างกันของรถยกไฟฟ้าตั้งแต่ 1 ตันถึง 2 ตัน
เราสามารถจัดหากำลังการผลิตที่แตกต่างกันของรถเบนซินจาก 1 ตันถึง 8 ตัน
คุณสมบัติ | 1 | ผู้ผลิต | M & D | ||
2 | แบบ | Power shift T / M | FD25T | ||
เปลี่ยนด้วยตนเอง T / M | FD25C | ||||
3 | กำลังรับน้ำหนัก | กิโลกรัม | 2500 | ||
4 | โหลดศูนย์ | มิลลิเมตร | 500 | ||
5 | หน่วยพลังงาน | ดีเซล | |||
6 | ประเภทผู้ดำเนินการ | ไดรเวอร์ / ที่นั่ง | |||
7 | ประเภทยาง | นิวเมติก | |||
8 | ล้อ | หน้า / หลัง | 2/2 | ||
มิติ | 9 | แม็กซ์ ยกสูง | มิลลิเมตร | 3000 | |
10 | ยกฟรี | มิลลิเมตร | 160 | ||
11 | ขนาดฟูก | L W * * T | มิลลิเมตร | 1070 * 122 * 40 | |
12 | ช่วงเอียง | เสาเดินหน้า / ถอยหลัง | องศา | 6/12 | |
13 | ความยาวโดยรวม (ไม่มีทางแยก) | มิลลิเมตร | 2530 | ||
14 | ความกว้างรวม | มิลลิเมตร | 1150 | ||
15 | เสาสูง (ลดต่ำลง) | มิลลิเมตร | 1995 | ||
16 | ส้อมยกสูงขึ้น | มีพนักพิง | มิลลิเมตร | 4030 | |
17 | ความสูงเพื่อป้องกันศีรษะ | มิลลิเมตร | 2120 | ||
18 | การหมุน (ด้านนอก) raduis | มิลลิเมตร | 2240 | ||
19 | ด้านหน้าของส้อมไปยังเพลาหน้า | มิลลิเมตร | 450 | ||
20 | นาที. มุมขวาการวางซ้อนทางเดินโดยไม่มีความยาวและความยาวของโหลด | มิลลิเมตร | 2690 | ||
ประสิทธิภาพ | 21 | ความเร็ว | เดินทางสูงสุดเต็ม / ไม่มีการโหลด | กิโลเมตร / ชั่วโมง | 17/19 |
22 | กำลังยกเต็ม / ไม่มีการโหลด | มิลลิเมตร / วินาที | 550/580 | ||
23 | ลดภาระเต็ม / ไม่มีเลย | มิลลิเมตร / วินาที | 450/550 | ||
24 | ดึง Max.drawbar | Power shift T / M เต็ม / ไม่มีการโหลด | กิโลกรัม | 1670/830 | |
การเปลี่ยนเกียร์แบบแมนนวล T / M เต็ม / ไม่มีการโหลด | กิโลกรัม | 1700/830 | |||
25 | ความสามารถในการยืดหดได้ที่ 1.6 กม. / ชม | Power shift T / M เต็ม / ไม่มีการโหลด | % | 23/18 | |
การเปลี่ยนเกียร์แบบแมนนวล T / M เต็ม / ไม่มีการโหลด | % | 18/18 | |||
น้ำหนัก | 26 | น้ำหนักบรรทุก | กิโลกรัม | 3670 | |
27 | การกระจายน้ำหนัก | โหลดเต็มที่ หน้า / หลัง | กิโลกรัม | 5410/760 | |
28 | ไม่โหลด หน้า / หลัง | กิโลกรัม | 1430/2240 | ||
กรอบ | 29 | ยางรถยนต์ | จำนวน | หน้า / หลัง | 2/2 |
30 | แบบ | เพลาหน้า | 7.00-12-12PR | ||
วันที่ 31 | เพลาล้อหลัง | 6.00-9-10PR | |||
32 | ฐานล้อ | มิลลิเมตร | 1600 | ||
33 | เหยียบ | หน้า / หลัง | มิลลิเมตร | 970/970 | |
34 | Ground clearence | ที่จุดต่ำสุด (เสา) | มิลลิเมตร | 110 | |
กรอบ | มิลลิเมตร | 115 | |||
35 | เบรค | บริการเบรค | เท้า - ไฮดรอลิก | ||
เบรกจอดรถ | คันโยกเครื่องจักรกล | ||||
เครื่องยนต์ | 36 | แบตเตอรี่ | แรงดันไฟฟ้า / ความจุ | V / AH | 12/80 |
37 | เครื่องยนต์ | แบบ | ISUZU C240 | ||
กำลังไฟพิกัด | กิโลวัตต์ / รอบต่อนาที | 34.3 / 2500 | |||
แรงบิดสูงสุด | นิวตันเมตร | 138/1800 | |||
จำนวนกระบอกสูบ | 4 | ||||
การวาง | L | 2.369 | |||
ความจุถังเชื้อเพลิง | L | 70 | |||
38 | การส่งผ่าน | เลื่อนไปข้างหน้า / ข้างหลัง | เปลี่ยนเกียร์อัตโนมัติ T / M เปลี่ยนเกียร์ธรรมดา T / M | เปลี่ยนเกียร์ 1-1 M / M 2-2 เปลี่ยนด้วยตนเอง T / M | |
39 | ความดันใช้งาน | แรงดันระบบไฮดรอลิค | กก. / ตารางเซนติเมตร | 180 |
เราจัดหารถโฟล์คลิฟท์แบบครบวงจร
รถยกดีเซล 1.5 ตัน 2 ตัน 2.5 ตัน 3 ตัน 3.5 ตัน 4 ตัน 4.5 ตัน 5 ตัน 6 ตัน 7 ตัน 7.5 ตัน 8 ตัน 10 ตัน
รถยกเบนซิน / ลิตร: 1.5 ตัน 1.8 ตัน 2 ตัน 2.5 ตัน 3 ตัน 3.5 ตัน 4 ตัน 4.5 ตัน 5 ตัน 6 ตัน 7 ตัน
รถยกไฟฟ้า: 1 ตัน 1.5 ตัน 1.8 ตัน 2 ตัน 2.5 ตัน 3 ตัน 3.5 ตัน 4 ตัน 4.5 ตัน 5 ตัน 6 ตัน 7 ตัน
รถบรรทุกหนัก: 12 ตัน 13 ตัน 14 ตัน 15 ตัน 16 ตัน 18 ตัน 20 ตัน 25 ตัน 32 ตันและ 46 ตัน
ตะแกรงไฟฟ้าแท่นวางสินค้าไฟฟ้า
ตัวเก็บประจุแบบไฟฟ้า: กำลังโหลด 1000 กก., 1200kg, 1400kg, 1600kg, 2000kg
รถบรรทุกแท่นวางสินค้าไฟฟ้า: กำลังโหลด 1500kg, 2000kg, 2800kg, 3000kg, 3500kg