ความสูงในการยกสูงสุด: | 7000มม | สี: | กำหนดเอง |
---|---|---|---|
ยาง: | นิวเมติกของแข็ง | เสา: | 2stage/3satge |
การแพร่เชื้อ: | อัตโนมัติ | รัศมีวงเลี้ยว: | 2240มม |
โหลดเซ็นเตอร์: | 500มม | ||
แสงสูง: | รถยกคลังสินค้า,รถยกคลังสินค้าไฟฟ้า,รถยกเครื่องยนต์ดีเซลขับเคลื่อน ce |
เครื่องยนต์ประหยัดพลังงาน ISUZU 8 ตันเครื่องยนต์ดีเซลรถขับเคลื่อนสีเหลืองรัศมีการหมุน 2240mm พร้อมใบรับรอง CE
รถยกดีเซลขนาด 8 ตันที่มีคุณภาพสูงใช้กันอย่างแพร่หลายในท่าเรือท่าเทียบเรือโรงงานอุตสาหกรรมและเหมืองแร่สถานีคลังสินค้าและอื่น ๆ
1. การใช้พลังงานที่สูงการใช้พลังงานต่ำเสียงรบกวนต่ำการสั่นสะเทือนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของประเทศ
ความต้องการและเข้าถึงมาตรฐานยุโรป 3
2. เทคโนโลยีขั้นสูงการออกแบบที่สมเหตุสมผลทำให้รถมีเสถียรภาพมีคุณภาพประสิทธิภาพที่เป็นผู้ใหญ่และเชื่อถือได้ขับขี่ที่ปลอดภัยและสะดวกสบายถึงระดับที่สูงที่สุดในการผลิตรถยกในประเทศ
3 บริษัท ของเรามีความแข็งแรงมากเราสามารถเสนอราคาที่ดีบริการทันเวลาและมีประสิทธิภาพสำหรับคุณ
4. ผู้จัดหาทองคำ 11 ปีของตลาดทั่วโลก
เทคโนโลยี FD80T เฉพาะ | |||||
คุณสมบัติ | 1 | ผู้ผลิต | M & D | ||
2 | แบบ | FD80T | |||
3 | กำลังรับน้ำหนัก | กิโลกรัม | 8000 | ||
4 | โหลดศูนย์ | มิลลิเมตร | 600 | ||
5 | หน่วยพลังงาน | ดีเซล | |||
6 | ประเภทผู้ดำเนินการ | ไดรเวอร์ / ที่นั่ง | |||
7 | ประเภทยาง | Pnenumatic | |||
8 | ล้อ | หน้า / หลัง | 4/2 | ||
มิติ | 9 | แม็กซ์ ยกสูง | มิลลิเมตร | 3000 | |
10 | ยกฟรี | มิลลิเมตร | 205 | ||
11 | ขนาดฟูก | L W * * T | มิลลิเมตร | 1220 * 170 * 75 | |
12 | ช่วงเอียง | เสาเดินหน้า / ถอยหลัง | องศา | 6/12 | |
13 | ความยาวโดยรวม (ไม่มีทางแยก) | มิลลิเมตร | 3740 | ||
14 | ความกว้างรวม | มิลลิเมตร | 1995 | ||
15 | เสาสูง (ลดต่ำลง) | มิลลิเมตร | 2620 | ||
16 | ส้อมยกสูงขึ้น | มีพนักพิง | มิลลิเมตร | 4540 | |
17 | ความสูงเพื่อป้องกันศีรษะ | มิลลิเมตร | 2450 | ||
18 | การหมุน (ด้านนอก) raduis | มิลลิเมตร | 3550 | ||
19 | ด้านหน้าของส้อมไปยังเพลาหน้า | มิลลิเมตร | 620 | ||
20 | นาที. มุมขวาวางซ้อน | ขนาดพาเลท: 1100 × 1100 เพิ่ม clearence | มิลลิเมตร | 5770 | |
ประสิทธิภาพ | 21 | ความเร็ว | เดินทางสูงสุดเต็ม / ไม่มีการโหลด | กิโลเมตร / ชั่วโมง | 26/30 |
22 | กำลังยกเต็ม / ไม่มีการโหลด | มิลลิเมตร / วินาที | 450/550 | ||
23 | ลดภาระเต็ม / ไม่มีเลย | มิลลิเมตร / วินาที | 450/500 | ||
24 | ดึง Max.drawbar | เต็ม / ไม่มีการโหลด | กิโลกรัม | 5300/2150 | |
25 | ความสามารถในการยืดหดได้ที่ 1.6 กม. / ชม | โหลดเต็มที่ | % | 24 | |
แม็กซ์ gradeability | เต็ม / ไม่มีการโหลด | % | 26/22 | ||
น้ำหนัก | 26 | น้ำหนักบรรทุก | กิโลกรัม | 10450 | |
27 | การกระจายน้ำหนัก | โหลดด้านหน้า / ด้านหลังเต็มรูปแบบ | กิโลกรัม | 16370/2080 | |
28 | ไม่มีโหลดด้านหน้า / ด้านหลัง | กิโลกรัม | 4060/6390 | ||
กรอบ | 29 | ยางรถยนต์ | จำนวน | หน้า / หลัง | 4/2 |
30 | แบบ | เพลาหน้า | 8.25x15-14PR | ||
วันที่ 31 | เพลาล้อหลัง | 8.25x15-14PR | |||
32 | ฐานล้อ | มิลลิเมตร | 2400 | ||
33 | เหยียบ | หน้า / หลัง | มิลลิเมตร | 1470/1700 | |
34 | Ground clearence | ที่จุดต่ำสุด (เสา) | มิลลิเมตร | 190 | |
กรอบ | มิลลิเมตร | 230 | |||
35 | เบรค | บริการเบรค | อบพลังงาน | ||
เบรกจอดรถ | คันโยกเครื่องจักรกล | ||||
เครื่องยนต์ | 36 | แบตเตอรี่ | แรงดันไฟฟ้า / ความจุ | V / AH | 2x12V-80Ah |
37 | เครื่องยนต์ | แบบ | ISUZU 6BG1 | ||
กำลังไฟพิกัด | กิโลวัตต์ / รอบต่อนาที | 82.3 / 2000 | |||
แรงบิดสูงสุด | นิวตันเมตร / รอบต่อนาที | 418/1500 | |||
จำนวนกระบอกสูบ | 6 | ||||
การกำจัด | L | 6.494 | |||
ความจุถังเชื้อเพลิง | L | 140 | |||
38 | การส่งผ่าน | shift stage (ด้านหน้า / ด้านหลัง) | 2-2 โดยอัตโนมัติ | ||
39 | ความดันใช้งาน | แรงดันระบบไฮดรอลิค | กก. / ตารางเซนติเมตร | 200 |
เราจัดหารถโฟล์คลิฟท์แบบครบวงจร
รถยกดีเซล 1.5 ตัน 2 ตัน 2.5 ตัน 3 ตัน 3.5 ตัน 4 ตัน 4.5 ตัน 5 ตัน 6 ตัน 7 ตัน 7.5 ตัน 8 ตัน 10 ตัน
รถยกเบนซิน / ลิตร: 1.5 ตัน 1.8 ตัน 2 ตัน 2.5 ตัน 3 ตัน 3.5 ตัน 4 ตัน 4.5 ตัน 5 ตัน 6 ตัน 7 ตัน
รถยกไฟฟ้า: 1 ตัน 1.5 ตัน 1.8 ตัน 2 ตัน 2.5 ตัน 3 ตัน 3.5 ตัน 4 ตัน 4.5 ตัน 5 ตัน 6 ตัน 7 ตัน
รถบรรทุกหนัก: 12 ตัน 13 ตัน 14 ตัน 15 ตัน 16 ตัน 18 ตัน 20 ตัน 25 ตัน 32 ตันและ 46 ตัน
ตะแกรงไฟฟ้าแท่นวางสินค้าไฟฟ้า
ตัวเก็บประจุแบบไฟฟ้า: กำลังโหลด 1000 กก., 1200kg, 1400kg, 1600kg, 2000kg
รถบรรทุกแท่นวางสินค้าไฟฟ้า: กำลังโหลด 1500kg, 2000kg, 2800kg, 3000kg, 3500kg