| ความสูงในการยกสูงสุด: | 7000มม | สี: | กำหนดเอง |
|---|---|---|---|
| ยาง: | นิวเมติกของแข็ง | เสา: | 2stage/3satge |
| การแพร่เชื้อ: | อัตโนมัติ | รัศมีวงเลี้ยว: | 2240มม |
| โหลดเซ็นเตอร์: | 500มม | ||
| เน้น: | ยกรถบรรทุกดีเซล,รถยกขับเคลื่อนสี่ล้อ,ใบรับรอง CE รถยกดีเซล |
||
4 ล้อ 5 ตัน ISUZU เครื่องยนต์ประหยัดพลังงานรถยกดีเซลขับเคลื่อนสีเหลืองรัศมีวงเลี้ยว 2240 มม. พร้อมใบรับรอง CE
รถยกดีเซลขนาด 5 ตันคุณภาพสูงของเราใช้กันอย่างแพร่หลายในท่าเรือ ท่าเทียบเรือ บริษัทอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ สถานี คลังสินค้า และอื่นๆ
| คุณสมบัติ | 1 | ผู้ผลิต | เอ็มแอนด์ดี | ||
| 2 | แบบอย่าง | FD50TS | |||
| 3 | กำลังโหลด | กิโลกรัม | 5,000 | ||
| 4 | โหลดเซ็นเตอร์ | มม | 500 | ||
| 5 | หน่วยพลังงาน | ดีเซล | |||
| 6 | ประเภทผู้ประกอบการ | คนขับ/ที่นั่ง | |||
| 7 | ประเภทยาง | นิวเมติก | |||
| 8 | ล้อ | หน้า/หลัง | 2/2 | ||
| มิติ | 9 | สูงสุดยกสูง | มม | 3000 | |
| 10 | ลิฟท์ฟรี | มม | 140 | ||
| 11 | ขนาดส้อม | ล*ว*ท | มม | 1070*150*50 | |
| 12 | ช่วงเอียง | เสาไปข้างหน้า / ข้างหลัง | องศา | 6/12 | |
| 13 | ความยาวโดยรวม (ไม่รวมส้อม) | มม | 3100 | ||
| 14 | ความกว้างทั้งหมด | มม | 1485 | ||
| 15 | ความสูงของเสา (การลดส้อม) | มม | 2300 | ||
| 16 | ยกส้อมความสูงโดยรวม | มีพนักพิง | มม | 4190 | |
| 17 | ความสูงถึงเฮดการ์ด | มม | 2270 | ||
| 18 | รัศมีวงเลี้ยว (ด้านนอก) | มม | 2780 | ||
| 19 | ด้านหน้าของส้อมถึงเพลาหน้า | มม | 560 | ||
| 20 | นาที.ทางเดินซ้อนมุมขวา | ขนาดพาเลท :1100×1100 เพิ่มความโล่ง | มม | 4585 | |
| ผลงาน | 21 | ความเร็ว | Max การเดินทางเต็ม / ไม่มีโหลด | กม./ชม | 18/19 |
| 22 | ยกเต็ม/ไม่มีโหลด | มม./วินาที | 410/430 | ||
| 23 | ลดเต็ม/ไม่โหลด | มม./วินาที | 380/340 | ||
| 24 | Max.drawbar ดึง | เต็ม / ไม่โหลด | กิโลกรัม | 4500/2000 | |
| 25 | ความชันที่ 1.6 กม./ชม | โหลดเต็ม | % | 25 | |
| น้ำหนัก | 27 | น้ำหนักบรรทุก | กิโลกรัม | 7230 | |
| 28 | การกระจายน้ำหนัก | บรรทุกเต็มหน้า/หลัง | กิโลกรัม | 10780/1290 | |
| 29 | ไม่มีโหลดหน้า/หลัง | กิโลกรัม | 2780/4450 | ||
| กรอบ | 30 | ยางรถยนต์ | ตัวเลข | หน้า/หลัง | 2/2 |
| 31 | แบบอย่าง | เพลาหน้า | 300-15-18PR | ||
| 32 | เพลาหลัง | 7.00-12-12PR | |||
| 33 | ระยะฐานล้อ | มม | 2543 | ||
| 34 | ดอกยาง | หน้า/หลัง | มม | 1180/1190 | |
| การกวาดล้างพื้นดิน | ที่จุดต่ำสุด (เสา) | มม | 100 | ||
| 35 | กรอบ | มม | 240 | ||
| เบรค | เซอร์วิสเบรค | พาวเวอร์เบรค | |||
| 36 | เบรกจอดรถ | คันโยกมือกล | |||
| เครื่องยนต์ | 37 | แบตเตอรี่ | แรงดัน/ความจุ | วี/เอเอช | 2-12/80 |
| 38 | เครื่องยนต์ | แบบอย่าง | มิตซูบิชิ S6S | ||
| กำลังไฟ | กิโลวัตต์/รอบต่อนาที | 52/2300 | |||
| พิกัดแรงบิด | นิวตันเมตร/รอบต่อนาที | 248/1700 | |||
| จำนวนกระบอกสูบ | 6 | ||||
| การกระจัด | แอล | 4.996 | |||
| 39 | ความจุถังน้ำมัน | แอล | 80 | ||
| 40 | การแพร่เชื้อ | กะระยะ(หน้า/หลัง-แบบ) | 2-1 พาวเวอร์ชิฟต์ T/M | ||
| 41 | ความดันใช้งาน | ความดันของระบบไฮดรอลิค | กก./ตร.ซม | 200 |
![]()
![]()
![]()