| แม็กซ์ยกสูง: | 1600mm | ความจุ: | 1500kg |
|---|---|---|---|
| น้ำหนักตัวเอง: | 104-115kg | พวงมาลัย: | 180 * 50mm |
| แสงสูง: | manual forklift stacker,hydraulic pallet stacker |
||
ความจุ 1500 กก. สำหรับแท่นวางสินค้าด้วยตนเองสำหรับการขนส่งระยะทาง
| ความจุ: | 1500kg | แม็กซ์ ยกสูง: | 1600mm |
|---|---|---|---|
| ความสูงเสาอากาศต่ำ: | 2050mm | ความสูงเสาธงขยาย: | 2155mm |
| กว้าง: | 950mm | ความกว้างของทางเดินสำหรับพาเลท 1000 * 1200 Crossways: | 1975mm |
| ความกว้างของทางเดินสำหรับพาเลท 800 * 1200 ความยาว: | 1915mm | รัศมีการหมุน: | 1200 |
| น้ำหนักบริการ: | 294kg |
รายละเอียดโดยละเอียด:
ข้อดี:
| ข้อมูลจำเพาะ | ||
| แบบ | SJJA1500 | |
| กำลังการผลิต / รับน้ำหนักสูงสุด | กิโลกรัม | 1500 |
| ระยะห่างของศูนย์โหลด | มิลลิเมตร | 400 |
| ความสูงของเบ็ดลดลง | มิลลิเมตร | 97 |
| ความสูงเสาลดลง | มิลลิเมตร | 1940 |
| แม็กซ์ ยกสูง | มิลลิเมตร | 1500 |
| ความสูงเสาขยาย | มิลลิเมตร | 2000 |
| ความยาวโดยรวม | มิลลิเมตร | 1350 |
| ความกว้างโดยรวม | มิลลิเมตร | 1050 |
| ส้อมขนาด | มิลลิเมตร | 48/100/850 |
| ส้อมกว้างโดยรวม | มิลลิเมตร | 980 |
| ระยะห่างพื้นศูนย์ล้อฐาน | มิลลิเมตร | 25 |
| ความกว้างของทางเดินสำหรับพาเลท 1000 * 1200 crossways | มิลลิเมตร | 2050 |
| ทางเดินกว้างสำหรับพาเลท 800 * 1200 ยาว | มิลลิเมตร | 2040 |
| รัศมีการหมุน | มิลลิเมตร | 1245 |
| ความเร็วในการยกน้ำหนัก / ภาระ | mm / เวลา | 20 |
| ลดความเร็ว, ภาระ / ไม่มีภาระ | มิลลิเมตร / วินาที | ควบคุมด้วยมือ |
| น้ำหนักบริการ | กิโลกรัม | 283 |
