| สี: | ที่กำหนดเอง | ล้อ: | Nylon PU |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | เหล็กทึบกลม | จัดการ: | 3 ตำแหน่ง |
| ความยาวส้อม: | 1150 มม. | ความกว้างของส้อม: | 160 มม. |
| แสงสูง: | motorised pallet truck,walkie pallet jack |
||
| ชื่อ: | รถบรรทุกแท่นวางสินค้าแบบกึ่งไฟฟ้า | ความสูงของ Forked Lower: | 85 / 75mm |
|---|---|---|---|
| แม็กซ์ ยกสูง: | 200 / 190mm | ขนาดยางรถ, ด้านหน้า: | 185mm |
| ขนาดยางรถ, ด้านหลัง: | 80 / 74mm | ส้อมขนาด: | 45/160/1150 (1220) มม |
| ความเร็วในการเดินทาง: | 2.6 / 3.8km / ชั่วโมง | แบตเตอรี่: | 24V40AH |
รายละเอียดด่วน:
แบบ: Semi Pallet Truck CBD15A
ความจุ 1500 กก
ลดความสูงเบรค: 85/75 มม
แม็กซ์ ความสูงยก: 200/190 มม
ความกว้างของทางเดินในพาเลท 1000 * 1200 crossways: 1885 / 1955mm
ความกว้างของทางเดินในพาเลท, ความยาว 800 * 1200: 1935/1955 มม
แบตเตอรี่: 24V40AH
น้ำหนักบริการ: 150 กก
ข้อดี:
1500kg รถบรรทุกพาเลทไฟฟ้ากึ่ง

| ข้อมูลจำเพาะของรถบรรทุกไฟฟ้าพาเลต SEMI | ||
| แบบ | CBD15A | |
| กำลังรับน้ำหนัก | กิโลกรัม | 1500 |
| ระยะห่างของศูนย์โหลด | มิลลิเมตร | 600 |
| ความสูงของเบ็ดลดลง | มิลลิเมตร | 85/75 |
| ขนาดยางหน้า | มิลลิเมตร | 195 |
| ขนาดยางหลัง | มิลลิเมตร | 80/74 |
| แม็กซ์ ยกสูง | มิลลิเมตร | 190/180 |
| ความสูงของรถไถพรวนในตำแหน่งไดรฟ์ min./max | มิลลิเมตร | 770/1254 |
| ความยาวโดยรวม | มิลลิเมตร | 1644/1714 |
| ความยาวหน้าส้อม | มิลลิเมตร | 490 |
| ส้อมขนาด | มิลลิเมตร | 53/160/1150 (1220) |
| ส้อมกว้างโดยรวม | มิลลิเมตร | 520/550/685 |
| ความกว้างของทางเดินสำหรับพาเลท 1000 * 1200 crossways | มิลลิเมตร | 1844/1914 |
| ทางเดินกว้างสำหรับพาเลท 800 * 1200 ยาว | มิลลิเมตร | 1894/1914 |
| รัศมีการหมุน | มิลลิเมตร | 1445/1515 |
| ความเร็วในการเดินทางเต็มเปา / ไม่มีภาระ | กิโลเมตร / ชั่วโมง | 5.3 / 5.8 |
| แบตเตอรี่ | V / อา | 24/65 |
| น้ำหนักบริการ | กิโลกรัม | 200 |
แพคเกจ:
รถบรรทุกจะเต็มไปด้วยพาเลทและพลาสติกหรือกล่อง