| ความสูงสูงสุดยก: | 7000mm | สี: | ที่กำหนดเอง |
|---|---|---|---|
| ยาง: | นิวเมติกแข็ง | เสากระโดง: | 2stage / 3satge |
| การส่งผ่าน: | อัตโนมัติ | รัศมีการหมุน: | 2240mm |
| โหลดศูนย์: | 500 มม. | ||
| แสงสูง: | รถบรรทุกดีเซล,รถยกดีเซล |
||
เครื่องยนต์ประหยัดพลังงาน ISUZU ขนาด 11.5 ตันเครื่องยนต์ดีเซลรถขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ารัศมีการหมุนรัศมีสีเหลือง 2240mm พร้อมใบรับรอง CE
รถยกที่มีคุณภาพสูง Forklift 11.5 ตันของเรามีใช้กันอย่างแพร่หลายในท่าเรือท่าเทียบเรือโรงงานอุตสาหกรรมและเหมืองแร่สถานีคลังสินค้าและอื่น ๆ
| โครงการด้านเทคนิค | พารามิเตอร์ | ||||
| ชนิด | แบบ | FD115 | |||
| เสากระโดง | VM300 | ||||
| ความยาวของส้อม | มิลลิเมตร | 1220 | |||
| ประสิทธิภาพ | กำลังการผลิต | กิโลกรัม | 11500 | ||
| โหลดศูนย์ | มิลลิเมตร | 600 | |||
| แม็กซ์ ยกสูง | มิลลิเมตร | 3000 | |||
| ยกฟรี | มิลลิเมตร | 205 | |||
| ช่วงเอียง (/ หลัง) | องศา | 6 ° / 12 ° | |||
| การยก | ไม่โหลด | มิลลิเมตร / วินาที | 390 | ||
| โหลดเต็มที่ | มิลลิเมตร / วินาที | 370 | |||
| ลด | ไม่โหลด | มิลลิเมตร / วินาที | 310 | ||
| โหลดเต็มที่ | มิลลิเมตร / วินาที | 450 | |||
| การเดินทาง | ด้านหน้า / ด้านหลัง (เต็มรูปแบบ) | กิโลเมตร / ชั่วโมง | 24 | ||
| ด้านหน้า / ด้านหลัง (ไม่มีโหลด) | กิโลเมตร / ชั่วโมง | 28 | |||
| Gradeabillty | ไม่โหลด | % | 20 | ||
| โหลดเต็มที่ | % | 24 | |||
| รัศมีรอบต่ำสุด | มิลลิเมตร | 4100 | |||
| ยางรถยนต์ | จำนวน | หน้า / หลัง | 4/2 | ||
| ขนาด | ด้านหน้า | 9.00 × 20-14PR | |||
| ด้านหลัง | 9.00 × 20-14PR | ||||
| demensions | ความยาวโดยรวม (ไม่มีทางแยก) | มิลลิเมตร | 4455 | ||
| ความกว้างรวม | มิลลิเมตร | 2245 | |||
| ความสูงของหัวยาม | มิลลิเมตร | 2560 | |||
| ความสูงโดยรวม (Mast lowering) | มิลลิเมตร | 2850 | |||
| ฐานล้อ | มิลลิเมตร | 3000 | |||
| เหยียบ | ด้านหน้า | มิลลิเมตร | 1600 | ||
| ด้านหลัง | มิลลิเมตร | 1700 | |||
| Ground clearence (เสา) | มิลลิเมตร | 245 | |||
| น้ำหนัก | กิโลกรัม | 13250 | |||


