วัสดุ: | เหล็ก | ใบสมัคร: | ยก |
---|---|---|---|
เลอ: | การยอมรับ | ขนาด: | ขนาดที่กำหนดเอง |
แสงสูง: | forklift truck accessories,forklift truck spare parts |
รายละเอียดโดยละเอียด:
การส่งสินค้า:
แบบ | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน d | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D | ความกว้าง B | โหลดแบบไดนามิกพื้นฐาน | โหลดทิศทาง | การก่อสร้างชิ้นส่วนซีล | ขีด จำกัด โหลดความล้า | ความเร็วอ้างอิง | น้ำหนัก | คะแนนโหลดแบบคงที่พื้นฐาน |
(φ) | (φ) | (mm) | (N) | (KN) | (รอบ / นาที) | (ช) | (N) | |||
6007-2RSH | 35 | 62 | 14 | 16800 | - | แหวนปิดผนึกยางสัมผัสกับโครงเหล็กทั้งสองด้าน | 0.44 | 24000 | 160 | 10200 |
6008-2RSH | 40 | 68 | 15 | 17800 | - | แหวนปิดผนึกยางสัมผัสกับโครงเหล็กทั้งสองด้าน | 0.49 | 22000 | 190 | 11600 |
6009-2RSH | 45 | 75 | 16 | 22100 | - | แหวนปิดผนึกยางสัมผัสกับโครงเหล็กทั้งสองด้าน | 0..64 | 20000 | 250 | 14600 |
6206-2RSH | 30 | 62 | 16 | 20300 | - | แหวนปิดผนึกยางสัมผัสกับโครงเหล็กทั้งสองด้าน | 0.48 | 24000 | 200 | 11200 |
6208-2RSH | 40 | 80 | 18 | 32500 | - | แหวนปิดผนึกยางสัมผัสกับโครงเหล็กทั้งสองด้าน | 0.8 | 18000 | 370 | 19000 |
6209-2RSH | 45 | 85 | 19 | 35100 | - | แหวนปิดผนึกยางสัมผัสกับโครงเหล็กทั้งสองด้าน | 0.92 | 17000 | 410 | 21600 |
6210-2RSH | 50 | 90 | 20 | 37100 | - | แหวนปิดผนึกยางสัมผัสกับโครงเหล็กทั้งสองด้าน | 0.98 | 15000 | 460 | 23200 |
6301-2Z | 12 | 37 | 12 | 10100 | เป็นแฉก | แหวนปิดผนึกยางสัมผัสกับโครงเหล็กทั้งสองด้าน | - | 22000 | - | 4150 |
6305-2RSH | 25 | 62 | 17 | 23400 | - | แหวนปิดผนึกยางสัมผัสกับโครงเหล็กทั้งสองด้าน | 0.49 | 24000 | 230 | 11600 |
6307-2RSH | 35 | 80 | 21 | 35100 | - | แหวนปิดผนึกยางสัมผัสกับโครงเหล็กทั้งสองด้าน | 0.82 | 19000 | 950 | 19000 |
6310-2RSH | 50 | 110 | 27 | 65000 | - | แหวนปิดผนึกยางสัมผัสกับโครงเหล็กทั้งสองด้าน | 1.6 | 13000 | 1050 | 38000 |
608ZZ | 8 | 22 | 7 | 3300 | เป็นแฉก | เจาะกรงเหล็ก | 0.9 | 34000 | - | 1370 |
61800-2Z | 10 | 19 | 5 | 1380 | เป็นแฉก | ฝาปิดกันฝุ่นเหล็กทั้งสองด้าน | - | 38000 | - | 590 |
61801 | 12 | 21 | 5 | 670 | เป็นแฉก | เจาะกรงเหล็ก | - | 1430 | - | 43000 |
61801-2RSH | 12 | 21 | 5 | 1430 | - | แหวนปิดผนึกยางสัมผัสกับโครงเหล็กทั้งสองด้าน | 0.028 | 70000 | 6.3 | 670 |
61801-2Z | 12 | 21 | 5 | 1430 | - | ฝาปิดกันฝุ่นเหล็กทั้งสองด้าน | 0.028 | 70000 | 6.3 | 670 |
61802 | 15 | 24 | 5 | 800 | เป็นแฉก | เจาะกรงเหล็ก | - | 1560 | - | 38000 |
61803 | 17 | 26 | 5 | 930 | เป็นแฉก | เจาะกรงเหล็ก | - | 1680 | - | 34000 |
61803-2RSH | 17 | 26 | 5 | 1680 | - | แหวนปิดผนึกยางสัมผัสกับโครงเหล็กทั้งสองด้าน | 0.028 | 28000 | 6.3 | 930 |
61803-2Z | 17 | 26 | 5 | 1680 | เป็นแฉก | ฝาปิดกันฝุ่นเหล็กทั้งสองด้าน | 0.028 | 28000 | 6.3 | 930 |
61804 | 20 | 32 | 7 | 2320 | เป็นแฉก | เจาะกรงเหล็ก | - | 4030 | - | 28000 |
61804-2RSH | 20 | 32 | 7 | 4030 | - | แหวนปิดผนึกยางสัมผัสกับโครงเหล็กทั้งสองด้าน | 0.104 | 45000 | 18 | 2320 |
61805 | 25 | 37 | 7 | 24000 | เป็นแฉก | เจาะกรงเหล็ก | - | 2600 | - | 4360 |
61805-2RSH | 25 | 37 | 7 | 24000 | - | แหวนปิดผนึกยางสัมผัสกับโครงเหล็กทั้งสองด้าน | 0.104 | 2600 | 18 | 4360 |
61805-2Z | 25 | 37 | 7 | 24000 | - | ฝาปิดกันฝุ่นเหล็กทั้งสองด้าน | 0.104 | 2600 | 18 | 4360 |
61806 | 30 | 42 | 7 | 20000 | เป็นแฉก | เจาะกรงเหล็ก | - | 2900 | - | 4490 |
61806-2RSH | 30 | 42 | 7 | 20000 | - | แหวนปิดผนึกยางสัมผัสกับโครงเหล็กทั้งสองด้าน | 0.104 | 2900 | 18 | 4490 |
61806-2Z | 30 | 42 | 7 | 20000 | - | ฝาปิดกันฝุ่นเหล็กทั้งสองด้าน | 0.104 | 2900 | 18 | 4490 |
61807 | 35 | 47 | 7 | 4750 | - | เจาะกรงเหล็ก | - | 28000 | - | 3200 |
61807-2RSH | 35 | 47 | 7 | 4750 | - | แหวนปิดผนึกยางสัมผัสกับโครงเหล็กทั้งสองด้าน | 0.17 | 28000 | 30 | 3200 |
61807-2Z | 35 | 47 | 7 | 4750 | - | ฝาปิดกันฝุ่นเหล็กทั้งสองด้าน | 0.17 | 28000 | 30 | 3200 |
61808 | 40 | 52 | 7 | 4940 | เป็นแฉก | เจาะกรงเหล็ก | - | 16000 | - | 3450 |
61808-2RSH | 40 | 52 | 7 | 4940 | - | แหวนปิดผนึกยางสัมผัสกับโครงเหล็กทั้งสองด้าน | 0.17 | 16000 | 56 | 3450 |
61809 | 45 | 58 | 7 | 6630 | เป็นแฉก | เจาะกรงเหล็ก | - | 14000 | - | 6100 |
61810 | 50 | 65 | 7 | 6760 | เป็นแฉก | เจาะกรงเหล็ก | - | 13000 | - | 6800 |
61810-2RSH | 50 | 65 | 7 | 6760 | - | แหวนปิดผนึกยางสัมผัสกับโครงเหล็กทั้งสองด้าน | 0.17 | 13000 | 58 | 6800 |
61810-2Z | 50 | 65 | 7 | 6760 | - | ฝาปิดกันฝุ่นเหล็กทั้งสองด้าน | 0.17 | 13000 | 58 | 6800 |
61900-2RSH | 10 | 22 | 6 | 2080 | - | แหวนปิดผนึกยางสัมผัสกับโครงเหล็กทั้งสองด้าน | 0.036 | 75000 | 65 | 850 |
61901-2RSH | 12 | 24 | 6 | 2250 | - | แหวนปิดผนึกยางสัมผัสกับโครงเหล็กทั้งสองด้าน | 0.036 | 32000 | 89 | 980 |
61901-2Z | 12 | 24 | 6 | 2250 | เป็นแฉก | ฝาปิดกันฝุ่นเหล็กทั้งสองด้าน | 0.025 | 32000 | 60 | 980 |
61902-2RSH | 15 | 28 | 7 | 4360 | - | แหวนปิดผนึกยางสัมผัสกับโครงเหล็กทั้งสองด้าน | 0.036 | 28000 | 56 | 2240 |
61903-2RSH | 17 | 30 | 7 | 4620 | - | แหวนปิดผนึกยางสัมผัสกับโครงเหล็กทั้งสองด้าน | 0.156 | 26000 | 45 | 2550 |
61904-2RSH | 20 | 37 | 9 | 6370 | - | แหวนปิดผนึกยางสัมผัสกับโครงเหล็กทั้งสองด้าน | 0.156 | 43000 | 38 | 3650 |
61905-2RSH | 25 | 42 | 9 | 7020 | - | แหวนปิดผนึกยางสัมผัสกับโครงเหล็กทั้งสองด้าน | 0.156 | 22000 | 38 | 4300 |
61906-2RSH | 30 | 47 | 9 | 7280 | - | แหวนปิดผนึกยางสัมผัสกับโครงเหล็กทั้งสองด้าน | 0.156 | 19000 | 38 | 4550 |
61907-2RSH | 35 | 55 | 10 | 9560 | - | แหวนปิดผนึกยางสัมผัสกับโครงเหล็กทั้งสองด้าน | 0.156 | 16000 | 38 | 6800 |
61908-2RSH | 40 | 62 | 12 | 13800 | - | แหวนปิดผนึกยางสัมผัสกับโครงเหล็กทั้งสองด้าน | 0.43 | 24000 | 120 | 10000 |
61909-2RSH | 45 | 68 | 12 | 14000 | - | แหวนปิดผนึกยางสัมผัสกับโครงเหล็กทั้งสองด้าน | 0.47 | 20000 | 140 | 10800 |
61910-2RSH | 50 | 72 | 12 | 14600 | - | แหวนปิดผนึกยางสัมผัสกับโครงเหล็กทั้งสองด้าน | 0.5 | 19000 | 140 | 11800 |
เราแจกจ่าย อะไหล่ FORKLIFT BEARING ให้กับทุกยี่ห้อและรุ่น เรามักจะเห็นเครื่องจักรไฟฟ้าและมอเตอร์หมุนเร็วและราบรื่นขณะที่ไม่ได้ผลิตเสียงรบกวนใด ๆ ความเร็วที่พวกเขาทำงานอย่างราบรื่นเป็นผลมาจากการมีชิ้นส่วนขนาดเล็กที่เรียกว่าแบริ่ง เราทุกคนทราบดีว่าการเคลื่อนไหวทุกครั้งเกี่ยวข้องกับแรงเสียดทานซึ่งเป็นแรงต่อต้านที่แข็งแกร่งซึ่งจะได้รับการจัดการให้ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องสำหรับการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้น อย่างไรก็ตามแรงเสียดทานจะก่อให้เกิดการสึกหรอเป็นจำนวนมากซึ่งในกรณีที่ไม่มีแบริ่งเหล่านี้จะทำให้เครื่อง / มอเตอร์ไร้ประโยชน์
ทั้ง OEM และชิ้นส่วนทดแทนมีให้สำหรับเรา
ประสิทธิภาพ 2.OE
3.ISO9001: 2000
-------------------------------------------------- ------------------------------------
บริษัท ของเราเป็นผู้จัดจำหน่าย อะไหล่รถบรรทุก สำหรับ LINDE, TOYOTA, KOMATSU และ TCM อย่างมืออาชีพ กรุณาหาผลิตภัณฑ์ของเราด้านล่าง:
1. Forklift Mast Roller (Roller Support), Forklift Side Roller, Forklift Chain ลูกรอก
2. Chain
3. ส้อม
4. เอกสารแนบ
5. ที่นั่ง
6. ยางแข็ง
7. ขอบล้อ
8. ล้อ PU สำหรับรถยกไฟฟ้า
9. อะไหล่เครื่องยนต์ (Starter, Alternator, Filter, ปั้มน้ำ, ใบพัดลม ฯลฯ )
10. ชิ้นส่วนเบรค (กระบอกสูบเสากระบอกสูบล้อเบรค ฯลฯ )
11. ส่วนควบคุม
12. อะไหล่ไฟฟ้า
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------
เราจัดหาและส่งออก สตาร์ทเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับลูกกลิ้งสนับสนุนห่วงโซ่ใบ PU ล้อ rim ที่นั่งที่นั่ง forks ยางโซ่รอกแบริ่งทรงกลมกรองหม้อน้ำ etc สำหรับแบรนด์หลักทั้งหมดของรถยกเช่น Linde โตโยต้า TCM , KOMATSU เป็นต้น
ทั้ง OEM และอะไหล่หลังการขายมีให้บริการสำหรับเรา
สินค้าของเราได้รับการจัดส่งไปยังผู้จัดจำหน่ายและร้านค้าปลีกในหลายพื้นที่และทุกประเทศเช่นยุโรปอเมริกาเหนือออสเตรเลียนิวซีแลนด์ญี่ปุ่นและตะวันออกกลางด้วยคุณภาพที่ดีและราคาที่แข่งขันของเรา หวังเป็นพันธมิตรของ บริษัท ของคุณ!
กรุณาติดต่อเราหากมีความสนใจใด ๆ ใบเสนอราคาจะได้รับถ้าจำเป็น
0009249512 | Roller Support |
0009249513 | Roller Support |
0009249514 | Roller Support |
0009249533 | Roller Support |
0009249534 | Roller Support |
0009249535 | Roller Support |
0009249504 | Roller Support |
0009249505 | Roller Support |
0009249506 | Roller Support |
0009249475 | Roller Support |
0009249476 | Roller Support |
0009249477 | Roller Support |
0009249480 | Roller Support |
0009249481 | Roller Support |
0009249482 | Roller Support |
0009249422 | Roller Support |
0009249423 | Roller Support |
0009249424 | Roller Support |
0009249461 | Roller Support |
0009249462 | Roller Support |
0009249463 | Roller Support |
0009933660 | โซ่รอก |
0009933658 | โซ่รอก |
0009933626 | โซ่รอก |
1804465400 | โซ่รอก |
0009933668 | โซ่รอก |
0009933670 | โซ่รอก |
เนื่องจากโรงงานเป็นมืออาชีพเป็นเวลาหลายปี OEM และ ODM สามารถใช้ได้ เราสามารถทำไฟตามความต้องการของคุณเช่นพิมพ์โลโก้ของคุณบนแสงหรือชุด
การรับประกันของเราคือ 24 เดือน หากคุณพบว่ามีปัญหาด้านคุณภาพเมื่อคุณได้รับหีบห่อเช่นหลอดไฟหรือบัลลาสต์ไม่สามารถใช้งานได้โปรดถ่ายรูปหรือวิดีโอหลังจากยืนยันแล้วเราจะส่งของใหม่ให้คุณฟรี