| ความสูงสูงสุดยก: | 7000mm | สี: | ที่กำหนดเอง |
|---|---|---|---|
| ยาง: | นิวเมติกแข็ง | เสากระโดง: | 2 ขั้นตอน / 3 satge |
| การส่งผ่าน: | อัตโนมัติ | รัศมีการหมุน: | 2240mm |
| โหลดศูนย์: | 500 มม. | ||
| แสงสูง: | ยกรถบรรทุกดีเซล,รถขับเคลื่อนสี่ล้อ |
||
6 ล้อ 5 ตัน ISUZU เครื่องยนต์ประหยัดพลังงานดีเซลขับเคลื่อนรถยกสีเหลืองรัศมีการเปลี่ยน 2240mm กับใบรับรอง CE
รถยกดีเซลขนาด 5 ตันที่มีคุณภาพสูงของเราใช้กันอย่างแพร่หลายในท่าเรือท่าเทียบเรือโรงงานอุตสาหกรรมและเหมืองแร่สถานีคลังสินค้าและอื่น ๆ
| 1 | แบบ | FD50B | FD50B (ใหญ่) | |||
| 2 | ประเภทไฟฟ้า | ดีเซล | ดีเซล | |||
| 3 | ความจุสูงสุด | กิโลกรัม | 5000 | 5000 | ||
| 4 | โหลดศูนย์ | มิลลิเมตร | 600 | 600 | ||
| 5 | ยกส่วนสูง | มิลลิเมตร | 3000 | 3000 | ||
| 6 | ขนาดส้อม | L × W × T | มิลลิเมตร | 1220 × 150 × 55 | 1220 × 150 × 55 | |
| 7 | มุมเอียงของเสา | F / R | องศา | 6 ° / 12 ° | 6 ° / 12 ° | |
| 8 | ดึง Overhang (ล้อกลางไปหามัดหน้า) | มิลลิเมตร | 570 | 590 | ||
| 9 | พื้นดิน (ด้านล่างของเสา) | มิลลิเมตร | 210 | 200 | ||
| 10 | มิติข้อมูลโดยรวม | ความยาวหน้าส้อม (ไม่ต้องมีส้อม) | มิลลิเมตร | 3450 | 3450 | |
| 11 | ความกว้างโดยรวม | มิลลิเมตร | 1480 | 2010 | ||
| 12 | Mast Lowered Height | มิลลิเมตร | 2350 | 2500 | ||
| 13 | เสาสูงเพิ่มความสูง (พร้อมพนักพิง) | มิลลิเมตร | 4250 | 4380 | ||
| 14 | Overhead Guard Height | มิลลิเมตร | 2320 | 2470 | ||
| 15 | รัศมีการหมุน (ด้านนอก) | มิลลิเมตร | 2940 | 3250 | ||
| 16 | ความเร็ว | ท่องเที่ยว (ไม่มีการโหลด) | กิโลเมตร / ชั่วโมง | 25 | 26 | |
| 17 | ยก (โหลดเต็ม) | มิลลิเมตร / วินาที | 440 | 500 | ||
| 18 | Max.Gradeability | % | 20 | 20 | ||
| 19 | ยาง | ด้านหน้า | มิลลิเมตร | 300-15-18PR | 8.25-15-14PR | |
| 20 | ด้านหลัง | มิลลิเมตร | 7.00-12-12PR | 8.25-15-14PR | ||
| 21 | ฐานล้อ | มิลลิเมตร | 2100 | 2250 | ||
| 22 | น้ำหนักตัวเอง | กิโลกรัม | 6900 | 8550 | ||
| 23 | แบตเตอรี่ | แรงดันไฟฟ้า / ความจุ | V / อา | (12/80) x2 | (12/80) x2 | |
| 24 | เครื่องยนต์ | แบบ | LR4B3-G89X6 | CY6102 | ||
| 25 | การผลิต | Luotuo | CHAOCHAI | |||
| 26 | เอาต์พุตสูงสุด / รอบต่อนาที | กิโลวัตต์ | 57/2200 | 81/2500 | ||
| 27 | แรงบิดสูงสุด / รอบต่อนาที | n · m | 284-297 / 1400-1600 | 353/1650 | ||
| 28 | จำนวนกระบอกสูบ | 4 | 6 | |||
| 29 | Bore ×โรคหลอดเลือดสมอง | L | 108 × 125 | 102 × 118 | ||
| 30 | การกำจัด | ซีซี | 4578 | 5785 | ||
| วันที่ 31 | ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | L | 105 | 140 | ||
| 32 | การส่งผ่าน | ชนิด | Powershift | Powershift | ||
| 33 | เวที | FWD / RVS | 2/1 | 2/2 | ||


