| แม็กซ์ยกสูง: | 1600mm | ความจุ: | 1500kg |
|---|---|---|---|
| น้ำหนักตัวเอง: | 104-115kg | พวงมาลัย: | 180 * 50mm |
| แสงสูง: | hydraulic pallet stacker,straddle stacker forklift |
||
ตะกร้าพาเลทไฮดรอลิกแบบปรับได้, แท่นยกแบบยกสูงมีประสิทธิภาพสูง
| ความจุ: | 1000kg | แม็กซ์ ยกสูง: | 1600mm |
|---|---|---|---|
| ความสูงเสาอากาศต่ำ: | 2050mm | ความสูงเสาธงขยาย: | 2155mm |
| กว้าง: | 950mm | ความกว้างของทางเดินสำหรับพาเลท 1000 * 1200 Crossways: | 1975mm |
| ความกว้างของทางเดินสำหรับพาเลท 800 * 1200 ความยาว: | 1915mm | รัศมีการหมุน: | 1200 |
| น้ำหนักบริการ: | 294kg |
รายละเอียดโดยละเอียด:
ข้อดี:
| ข้อมูลจำเพาะ | ||
| แบบ | SDJAS1000 | |
| กำลังการผลิต / รับน้ำหนักสูงสุด | กิโลกรัม | 1000 |
| ระยะห่างของศูนย์โหลด | มิลลิเมตร | 500 |
| ความสูงของเบ็ดลดลง | มิลลิเมตร | 70 |
| ความสูงเสาลดลง | มิลลิเมตร | 2050 |
| แม็กซ์ ยกสูง | มิลลิเมตร | 1600 |
| ความสูงเสาขยาย | มิลลิเมตร | 2155 |
| ความยาวโดยรวม | มิลลิเมตร | 1300/1560 |
| ความกว้างโดยรวม | มิลลิเมตร | 1450 |
| ส้อมขนาด | มิลลิเมตร | 30/100/800 (1060) |
| ส้อมกว้างโดยรวม | มิลลิเมตร | 950 |
| ระยะห่างพื้นศูนย์ล้อฐาน | มิลลิเมตร | 25 |
| ความกว้างของทางเดินสำหรับพาเลท 1000 * 1200 crossways | มิลลิเมตร | 1975 |
| ทางเดินกว้างสำหรับพาเลท 800 * 1200 ยาว | มิลลิเมตร | 1915 |
| รัศมีการหมุน | มิลลิเมตร | 1200 |
| ความเร็วในการยกน้ำหนัก / ภาระ | mm / เวลา | 25 |
| ลดความเร็ว, ภาระ / ไม่มีภาระ | มิลลิเมตร / วินาที | ควบคุมด้วยมือ |
| น้ำหนักบริการ | กิโลกรัม | 336 |

