| ความสูงในการยกสูงสุด: | 7000มม | สี: | กำหนดเอง |
|---|---|---|---|
| ยาง: | นิวเมติกของแข็ง | เสา: | 2stage/3satge |
| การแพร่เชื้อ: | อัตโนมัติ | รัศมีวงเลี้ยว: | 2240มม |
| โหลดเซ็นเตอร์: | 500มม | ||
| เน้น: | ยกรถบรรทุกดีเซล,รถยกขับเคลื่อนสี่ล้อ,รถยกดีเซลขนาด 2.5 ตันแบบกำหนดเอง |
||
รถยกดีเซลคลังสินค้าจีน รถยก 2.5 ตันราคารถบรรทุกดีเซล รถยกดีเซล 2.5 ตัน รถยกยอดนิยม
ความสูงในการยก 3 เมตร ความจุ 2.5 ตัน รถยกดีเซล เครื่องยนต์ใหม่ รถยกญี่ปุ่น
รถยกดีเซล CPCD25 2.5 ตัน รถยกดีเซลอัตโนมัติ ขายรถยกราคาถูก
รถยกดีเซล CPCD30 3 Ton Automatic Diesel Forklift truck loader for sale
รถยกไฮดรอลิคใหม่เอี่ยม 1.5 ตัน - 7 ตัน รถยกดีเซลพร้อม CE
โรงงานผู้ผลิตจีนขายโดยตรง รถยก 3 ตันสำหรับขาย CPCD30 ราคาโปรโมชั่น รถยกดีเซล 3 ตันสำหรับขาย รถยกถ่วงดุลดีเซล 3000KG รถยกดีเซล 3000KG กำลังโหลด 2500 กก เกียร์เปลี่ยนเกียร์ ราคารถยก รถยกขนาดเล็ก 25 ตัน รถยกพื้นที่ขรุขระ รถยกดีเซลไฮดรอลิก 2000KG CPCD20 พร้อมใบรับรอง CE จีน รถยกราคาถูกใหม่ล่าสุดพร้อม CE 2 Ton - รถยกดีเซล 10 ตัน, China FACTORY OUTLETS รถยกดีเซล 2 ตัน 3M, โรงงานขายตรงรถยกดีเซล 2 ตัน
2.5 ตัน ISUZU เครื่องยนต์ประหยัดพลังงาน รถยกดีเซล รัศมีวงเลี้ยวสีเหลือง 2240 มม. พร้อมใบรับรอง CE
รถยกดีเซลขนาด 2.5 ตันคุณภาพสูงของเราใช้กันอย่างแพร่หลายในท่าเรือ ท่าเทียบเรือ บริษัทอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ สถานี คลังสินค้า และอื่นๆ
| คุณสมบัติ | 1 | ผู้ผลิต | เอ็มแอนด์ดี | ||
| 2 | แบบอย่าง | พาวเวอร์ชิฟต์ T/M | FD25T | ||
| เกียร์ธรรมดา T/M | FD25C | ||||
| 3 | กำลังโหลด | กิโลกรัม | 2500 | ||
| 4 | โหลดเซ็นเตอร์ | มม | 500 | ||
| 5 | หน่วยพลังงาน | ดีเซล | |||
| 6 | ประเภทผู้ประกอบการ | คนขับ/ที่นั่ง | |||
| 7 | ประเภทยาง | นิวเมติก | |||
| 8 | ล้อ | หน้า/หลัง | 2/2 | ||
| มิติ | 9 | สูงสุดยกสูง | มม | 3000 | |
| 10 | ลิฟท์ฟรี | มม | 160 | ||
| 11 | ขนาดส้อม | ล*ว*ท | มม | 1070*122*40 | |
| 12 | ช่วงเอียง | เสาไปข้างหน้า / ข้างหลัง | องศา | 6/12 | |
| 13 | ความยาวโดยรวม (ไม่รวมส้อม) | มม | 2530 | ||
| 14 | ความกว้างทั้งหมด | มม | 1150 | ||
| 15 | ความสูงของเสา (การลดส้อม) | มม | 2538 | ||
| 16 | ยกส้อมความสูงโดยรวม | มีพนักพิง | มม | 4030 | |
| 17 | ความสูงถึงเฮดการ์ด | มม | 2120 | ||
| 18 | รัศมีวงเลี้ยว (ด้านนอก) | มม | 2240 | ||
| 19 | ด้านหน้าของส้อมถึงเพลาหน้า | มม | 450 | ||
| 20 | นาที.ทางเดินเรียงซ้อนมุมขวาโดยไม่มีความยาวและการกวาดล้างของโหลด | มม | 2690 | ||
| ผลงาน | 21 | ความเร็ว | Max การเดินทางเต็ม / ไม่มีโหลด | กม./ชม | 17/19 |
| 22 | ยกเต็ม/ไม่มีโหลด | มม./วินาที | 550/580 | ||
| 23 | ลดเต็ม/ไม่โหลด | มม./วินาที | 450/550 | ||
| 24 | Max.drawbar ดึง | Power shift T/M เต็ม/ไม่มีโหลด | กิโลกรัม | 1670/830 | |
| เกียร์ธรรมดา T/M เต็ม/ไม่โหลด | กิโลกรัม | 1700/830 | |||
| 25 | ความชันที่ 1.6 กม./ชม | Power shift T/M เต็ม/ไม่มีโหลด | % | 23/18 | |
| เกียร์ธรรมดา T/M เต็ม/ไม่โหลด | % | 18/18 | |||
| น้ำหนัก | 26 | น้ำหนักบรรทุก | กิโลกรัม | 3670 | |
| 27 | การกระจายน้ำหนัก | โหลดเต็ม หน้า/หลัง |
กิโลกรัม | 5410/760 | |
| 28 | ไม่โหลด หน้า/หลัง |
กิโลกรัม | 1430/2240 | ||
| กรอบ | 29 | ยางรถยนต์ | ตัวเลข | หน้า/หลัง | 2/2 |
| 30 | แบบอย่าง | เพลาหน้า | 7.00-12-12PR | ||
| 31 | เพลาหลัง | 6.00-9-10PR | |||
| 32 | ระยะฐานล้อ | มม | 1600 | ||
| 33 | ดอกยาง | หน้า/หลัง | มม | 970/970 | |
| 34 | การกวาดล้างพื้นดิน | ที่จุดต่ำสุด (เสา) | มม | 110 | |
| กรอบ | มม | 115 | |||
| 35 | เบรค | เซอร์วิสเบรค | แป้นเหยียบไฮดรอลิค | ||
| เบรกจอดรถ | คันโยกมือกล | ||||
| เครื่องยนต์ | 36 | แบตเตอรี่ | แรงดัน/ความจุ | วี/เอเอช | 12/80 |
| 37 | เครื่องยนต์ | แบบอย่าง | อีซูซุ ซี240 | ||
| กำลังไฟ | กิโลวัตต์/รอบต่อนาที | 34.3/2500 | |||
| พิกัดแรงบิด | นิวตันเมตร | 138/1800 | |||
| จำนวนกระบอกสูบ | 4 | ||||
| ตำแหน่ง | แอล | 2.369 | |||
| ความจุถังน้ำมัน | แอล | 70 | |||
| 38 | การแพร่เชื้อ | ความเร็วเดินหน้า/ถอยหลัง | เกียร์อัตโนมัติ T/M เกียร์ธรรมดา T/M | 1-1 เกียร์ธรรมดา T/M 2-2 เกียร์ธรรมดา T/M | |
| 39 | ความดันใช้งาน | ความดันของระบบไฮดรอลิค | กก./ตร.ซม | 180 |
![]()
![]()
![]()