| ความสูงยกสูงสุด: | 7000mm | สี: | ที่กำหนดเอง |
|---|---|---|---|
| ยาง: | นิวเมติกแข็ง | เสากระโดง: | 2stage / 3satge |
| การส่งผ่าน: | อัตโนมัติ | รัศมีการเลี้ยว: | 2240mm |
| โหลดเซ็นเตอร์: | 500 มม. | ||
| เน้น: | รถยกดีเซล,รถโฟร์วีลไดรฟ์ |
||
3.5 ตัน ISUZU เครื่องยนต์ประหยัดพลังงานดีเซลรถยกสีเหลืองรัศมีวงเลี้ยว 2240 มม. พร้อมใบรับรอง CE
รถยกดีเซล 3.5 ตันคุณภาพสูงของเราถูกใช้อย่างกว้างขวางในท่าเรือท่าเรืออุตสาหกรรมและเหมืองแร่สถานีสถานีคลังสินค้าและอื่น ๆ
| คุณสมบัติ | 1 | ผู้ผลิต | M & D | ||
| 2 | แบบ | พลังงานกะ T / M | FD35T | ||
| คู่มือกะ T / M | FD35C | ||||
| 3 | กำลังการผลิตไฟฟ้า | กิโลกรัม | 3500 | ||
| 4 | ศูนย์โหลด | มิลลิเมตร | 500 | ||
| 5 | หน่วยพลังงาน | ดีเซล | |||
| 6 | ประเภทผู้ประกอบการ | ไดรเวอร์ / ที่นั่ง | |||
| 7 | ประเภทยาง | นิวเมติก | |||
| 8 | ล้อ | หน้า / หลัง | 2/2 | ||
| มิติ | 9 | แม็กซ์ ยกสูง | มิลลิเมตร | 3000 | |
| 10 | ฟรีลิฟท์ | มิลลิเมตร | 150 | ||
| 11 | ขนาดส้อม | L W * * T | มิลลิเมตร | 1070 * 125 * 50 | |
| 12 | ช่วงเอียง | เสาไปข้างหน้า / ถอยหลัง | องศา | 6/12 | |
| 13 | ความยาวโดยรวม (ไม่รวมส้อม) | มิลลิเมตร | 2760 | ||
| 14 | ความกว้างโดยรวม | มิลลิเมตร | 1285 | ||
| 15 | เสาสูง (ลดส้อม) | มิลลิเมตร | 2075 | ||
| 16 | ยกส้อมสูงโดยรวม | พร้อมพนักพิง | มิลลิเมตร | 4250 | |
| 17 | ความสูงถึงหัวยาม | มิลลิเมตร | 2140 | ||
| 18 | เปลี่ยน raduis (นอก) | มิลลิเมตร | 2495 | ||
| 19 | ด้านหน้าของส้อมถึงเพลาหน้า | มิลลิเมตร | 485 | ||
| 20 | นาที. ทางเดินมุมขวาซ้อน ไม่มีความยาวโหลด & การกวาดล้าง | มิลลิเมตร | 2975 | ||
| ประสิทธิภาพ | 21 | ความเร็ว | การเดินทางสูงสุดเต็ม / ไม่โหลด | กิโลเมตร / ชั่วโมง | 18 / 19.5 |
| 22 | ยกเต็ม / ไม่มีโหลด | มิลลิเมตร / วินาที | 450/500 | ||
| 23 | ลดโหลดเต็ม / ไม่โหลด | มิลลิเมตร / วินาที | 450/420 | ||
| 24 | Max.drawbar pull | Power shift T / M เต็ม / ไม่มีโหลด | กิโลกรัม | 2200/1000 | |
| การเลื่อนด้วยตนเอง T / M เต็ม / ไม่มีโหลด | กิโลกรัม | 2200/1000 | |||
| 25 | เกรดที่ 1.6 กม. / ชม | Power shift T / M เต็ม / ไม่มีโหลด | % | 18/20 | |
| การเลื่อนด้วยตนเอง T / M เต็ม / ไม่มีโหลด | % | 18/20 | |||
| น้ำหนัก | 26 | น้ำหนักรถบรรทุก | กิโลกรัม | 4780 | |
| 27 | กระจายน้ำหนัก | โหลดเต็ม หน้า / หลัง | กิโลกรัม | 7380/900 | |
| 28 | ไม่โหลด หน้า / หลัง | กิโลกรัม | 1820/2960 | ||
| กรอบ | 29 | ยางรถยนต์ | จำนวน | หน้า / หลัง | 2/2 |
| 30 | แบบ | เพลาหน้า | 28x9-15-12PR | ||
| วันที่ 31 | เพลาล้อหลัง | 6.50-10-10PR | |||
| 32 | ฐานล้อ | มิลลิเมตร | 1700 | ||
| 33 | เหยียบ | หน้า / หลัง | มิลลิเมตร | 1060/970 | |
| 34 | ความชัดเจนของพื้นดิน | ที่จุดต่ำสุด (เสา) | มิลลิเมตร | 120 | |
| กรอบ | มิลลิเมตร | 135 | |||
| 35 | เบรค | บริการเบรก | เหยียบไฮดรอลิเท้า | ||
| เบรกจอดรถ | คันมือกล | ||||
| เครื่องยนต์ | 36 | แบตเตอรี่ | แรงดันไฟฟ้า / ความจุ | V / AH | 12/80 |
| 37 | เครื่องยนต์ | แบบ | ISUZU 4JG2 | ||
| กำลังไฟ | กิโลวัตต์ / รอบต่อนาที | 44.8 / 2450 | |||
| แรงบิดสูงสุด | นิวตันเมตร / รอบต่อนาที | 186/1800 | |||
| จำนวนกระบอกสูบ | 4 | ||||
| การวาง | L | 3.059 | |||
| ความจุของถังเชื้อเพลิง | L | 70 | |||
| 38 | การส่งผ่าน | ความเร็วไปข้างหน้า / ถอยหลัง | Power shift T / M Manual shift T / M | 1-1 power shift T / M 2-2 manual shift T / M | |
| 39 | แรงดันใช้งาน | ความดันของระบบไฮดรอลิก | กก. / ตารางเซนติเมตร | 180 | |



